選手ステータス
ランクアップ前 | ランクアップ後 | |
カード番号 | 8 | 8-R |
レアリティ | ★★★ | ★★★★ |
コスト | 100 | 100 |
身長 | 187cm | 187cm |
体重 | 85kg | 85kg |
利き足 | 右 | 右 |
逆足精度 | B | B |
怪我耐性 | B | B |
モチベーション安定度 | B | B |
メインポジション | GK | GK |
総合値 | 83 | 85 |
CF [ 適正なし ] | 55 | 57 |
SS [ 適正なし ] | 48 | 49 |
LW [ 適正なし ] | 48 | 49 |
RW [ 適正なし ] | 48 | 49 |
OM [ 適正なし ] | 53 | 54 |
CM [ 適正なし ] | 49 | 50 |
DM [ 適正なし ] | 52 | 53 |
LM [ 適正なし ] | 48 | 49 |
RM [ 適正なし ] | 48 | 49 |
LB [ 適正なし ] | 48 | 49 |
RB [ 適正なし ] | 48 | 49 |
CB [ 適正なし ] | 52 | 53 |
GK [ メイン ] | 83 | 85 |
GKオフェンス | 71 | 73 |
フィード精度 | 71 | 73 |
スローイング精度 | 76 | 78 |
GKディフェンス | 85 | 87 |
飛び出しセーブ | 84 | 86 |
シュートセーブ | 85 | 87 |
GKテクニック | 82 | 84 |
キャッチング | 80 | 82 |
パンチング | 84 | 86 |
GKパワー | 77 | 79 |
クロスセーブ | 91 | 93 |
スローイング距離 | 62 | 64 |
GKスピード | 58 | 60 |
飛び出しスピード | 58 | 59 |
GKスタミナ | 81 | 83 |
攻撃意識 | 41 | 42 |
守備意識 | 60 | 62 |
プレースキック | 49 | 50 |
カーブ | 4 | 4 |
ペナルティキック | 56 | 57 |
ペナルティセーブ | 77 | 79 |
スキル | GKクロスセーブ | GKクロスセーブ |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー