選手ステータス
ランクアップ前 | ランクアップ後 | |
カード番号 | 18 | 18-R |
レアリティ | ★★★ | ★★★★ |
コスト | 100 | 100 |
身長 | 195cm | 195cm |
体重 | 90kg | 90kg |
利き足 | 右 | 右 |
逆足精度 | B | B |
怪我耐性 | B | B |
モチベーション安定度 | B | B |
メインポジション | GK | GK |
総合値 | 83 | 86 |
CF [ 適正なし ] | 48 | 50 |
SS [ 適正なし ] | 43 | 44 |
LW [ 適正なし ] | 44 | 45 |
RW [ 適正なし ] | 44 | 45 |
OM [ 適正なし ] | 44 | 45 |
CM [ 適正なし ] | 49 | 50 |
DM [ 適正なし ] | 53 | 54 |
LM [ 適正なし ] | 44 | 45 |
RM [ 適正なし ] | 44 | 45 |
LB [ 適正なし ] | 44 | 45 |
RB [ 適正なし ] | 44 | 45 |
CB [ 適正なし ] | 53 | 55 |
GK [ メイン ] | 83 | 86 |
GKオフェンス | 74 | 76 |
フィード精度 | 74 | 76 |
スローイング精度 | 78 | 80 |
GKディフェンス | 84 | 86 |
飛び出しセーブ | 82 | 84 |
シュートセーブ | 84 | 86 |
GKテクニック | 84 | 86 |
キャッチング | 81 | 83 |
パンチング | 87 | 89 |
GKパワー | 77 | 79 |
クロスセーブ | 89 | 91 |
スローイング距離 | 64 | 65 |
GKスピード | 62 | 64 |
飛び出しスピード | 62 | 63 |
GKスタミナ | 72 | 74 |
攻撃意識 | 39 | 40 |
守備意識 | 59 | 61 |
プレースキック | 57 | 58 |
カーブ | 6 | 6 |
ペナルティキック | 59 | 61 |
ペナルティセーブ | 77 | 79 |
スキル | GKクロスセーブ | GKクロスセーブ |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー