フッティスタ第7弾カードリスト
ケビン・デ・ブライネ
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 82 | 54 | 88 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 68 | 79 | 84 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 120 |
| スキル | ドリブル | |
星6[★★★★★★]SPECIAL STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 84 | 56 | 90 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 70 | 81 | 86 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 120 |
| スキル | ドリブル | |
ケビン・デ・ブライネ[ PRE-SEASON2020 ]┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
5
5-R
レアリティ
★★★...
マヌエル・ノイアー
星5[★★★★★]WORLD STAR
| GKオフェンス | GKディフェンス | GKテクニック |
| 86 | 90 | 91 |
| GKパワー | GKスピード | GKスタミナ |
| 82 | 68 | 82 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 120 |
| スキル | GKシュートストップ | |
星6[★★★★★★]SPECIAL STAR
| GKオフェンス | GKディフェンス | GKテクニック |
| 88 | 92 | 94 |
| GKパワー | GKスピード | GKスタミナ |
| 85 | 69 | 84 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 120 |
| スキル | GKシュートストップ | |
マヌエル・ノイアー[ PRE-SEASON2020 ]┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
14
14-R
レアリティ
★...
セルジ・ブスケッツ
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 61 | 88 | 83 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 72 | 61 | 88 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 120 |
| スキル | スルーパス | |
星6[★★★★★★]SPECIAL STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 63 | 91 | 85 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 74 | 62 | 90 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 120 |
| スキル | スルーパス | |
セルジ・ブスケッツ[ PRE-SEASON2020 ]┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
29
29-R
レアリティ
★...
ギャレス・ベイル
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 80 | 57 | 84 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 83 | 87 | 78 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | C | 120 |
| スキル | ドリブル | |
星6[★★★★★★★]SPECIAL STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 82 | 59 | 86 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 85 | 89 | 80 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | C | 120 |
| スキル | ドリブル | |
ギャレス・ベイル[ PRE-SEASON2020 ]┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
34
34-R
レアリティ
★...
ジェームズ・ミルナー
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 70 | 74 | 79 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 68 | 66 | 86 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | A | 110 |
| スキル | ショートパス | |
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 72 | 76 | 81 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 69 | 68 | 88 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | A | 110 |
| スキル | ショートパス | |
ジェームズ・ミルナー[ PRE-SEASON2020 ]┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
4
4-R
レアリティ
★★★...
ベルナルド・シウバ
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 76 | 55 | 87 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 61 | 79 | 83 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 110 |
| スキル | スピードスター | |
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 78 | 56 | 89 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 63 | 81 | 85 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 110 |
| スキル | スピードスター | |
ベルナルド・シウバ[ PRE-SEASON2020 ]┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
6
6-R
レアリティ
★★★...
ラヒーム・スターリング
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 80 | 51 | 81 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 62 | 89 | 80 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 110 |
| スキル | ドリブル | |
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 82 | 53 | 84 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 63 | 91 | 82 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 110 |
| スキル | ドリブル | |
ラヒーム・スターリング[ PRE-SEASON2020 ]┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
7
7-R
レアリティ
★★★...
マルコ・ベラッティ
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 57 | 81 | 85 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 61 | 77 | 81 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | C | 110 |
| スキル | ロングパス | |
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 58 | 83 | 87 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 63 | 79 | 83 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | C | 110 |
| スキル | ロングパス | |
マルコ・ベラッティ[ PRE-SEASON2020 ]┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
8
8-R
レアリティ
★★★...
キリアン・ムバッペ
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 84 | 52 | 80 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 72 | 88 | 83 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 110 |
| スキル | ドリブル | |
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 86 | 54 | 82 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 73 | 90 | 85 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 110 |
| スキル | ドリブル | |
キリアン・ムバッペ[ PRE-SEASON2020 ]┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
9
9-R
レアリティ
★★★...
アクセル・ビツェル
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 72 | 76 | 81 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 75 | 71 | 91 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | A | 110 |
| スキル | ロングパス | |
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 74 | 78 | 83 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 77 | 73 | 93 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | A | 110 |
| スキル | ロングパス | |
アクセル・ビツェル[ PRE-SEASON2020 ]┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
10
10-R
レアリティ
★...
マルコ・ロイス
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 89 | 50 | 84 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 73 | 83 | 78 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | C | 110 |
| スキル | ドリブル | |
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 91 | 52 | 86 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 74 | 86 | 80 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | C | 110 |
| スキル | ドリブル | |
マルコ・ロイス[ PRE-SEASON2020 ]┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
12
12-R
レアリティ
★...
ミラレム・ピアニッチ
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 66 | 71 | 86 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 66 | 72 | 77 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 110 |
| スキル | スルーパス | |
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 67 | 73 | 88 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 68 | 73 | 79 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 110 |
| スキル | スルーパス | |
ミラレム・ピアニッチ[ PRE-SEASON2020 ]┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
20
20-R
レアリティ
★...
ロレンツィオ・インシーニェ
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 79 | 40 | 85 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 62 | 84 | 78 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 110 |
| スキル | スピードスター | |
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 81 | 41 | 87 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 63 | 86 | 80 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 110 |
| スキル | スピードスター | |
ロレンツォ・インシーニェ[ PRE-SEASON2020 ]┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
23
23-R
レアリティ
★...
ヤン・オブラク
星4[★★★★]WORLD CLASS
| GKオフェンス | GKディフェンス | GKテクニック |
| 79 | 89 | 91 |
| GKパワー | GKスピード | GKスタミナ |
| 80 | 62 | 78 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 110 |
| スキル | GKクロスセーブ | |
星5[★★★★★]WORLD STAR
| GKオフェンス | GKディフェンス | GKテクニック |
| 81 | 91 | 93 |
| GKパワー | GKスピード | GKスタミナ |
| 82 | 63 | 80 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 110 |
| スキル | GKクロスセーブ | |
ヤン・オブラク[ PRE-SEASON2020 ]┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
24
24-R
レアリティ
★...
ジェラール・ピケ
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 66 | 88 | 76 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 78 | 70 | 77 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 110 |
| スキル | ショートパス | |
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 67 | 90 | 77 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 80 | 72 | 79 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 110 |
| スキル | ショートパス | |
ジェラール・ピケ[ PRE-SEASON2020 ]┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
27
27-R
レアリティ
★...
ジョルディ・アルバ
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 73 | 83 | 79 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 68 | 88 | 88 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 110 |
| スキル | ロングパス | |
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 75 | 85 | 81 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 70 | 90 | 90 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 110 |
| スキル | ロングパス | |
ジョルディ・アルバ[ PRE-SEASON2020 ]┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
28
28-R
レアリティ
★...
ティボー・クルトワ
星4[★★★★]WORLD CLASS
| GKオフェンス | GKディフェンス | GKテクニック |
| 75 | 87 | 87 |
| GKパワー | GKスピード | GKスタミナ |
| 81 | 62 | 77 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 110 |
| スキル | GKクロスセーブ | |
星5[★★★★★]WORLD STAR
| GKオフェンス | GKディフェンス | GKテクニック |
| 77 | 89 | 90 |
| GKパワー | GKスピード | GKスタミナ |
| 83 | 63 | 79 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 110 |
| スキル | GKクロスセーブ | |
ティボー・クルトワ[ PRE-SEASON2020 ]┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
31
31-R
レアリティ
★...
グラニト・ジャカ
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 60 | 73 | 75 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 69 | 60 | 71 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | ミドルエリアブロック | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 61 | 75 | 77 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 71 | 61 | 73 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | ミドルエリアブロック | |
グラニト・ジャカ[ PRE-SEASON2020 ]┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
1
1-R
レアリティ
★★★...
ジョエル・マティプ
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 48 | 83 | 72 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 76 | 68 | 70 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | ペナルティエリアブロック | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 49 | 85 | 73 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 77 | 70 | 72 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | ペナルティエリアブロック | |
ジョエル・マティプ[ PRE-SEASON2020 ]┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
2
2-R
レアリティ
★★★...
トレント・アレクサンダー=アーノルド
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 60 | 67 | 71 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 66 | 77 | 81 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | クロス | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 62 | 69 | 73 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 68 | 79 | 83 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | クロス | |
トレント・アレクサンダー=アーノルド[ PRE-SEASON2020 ]┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
3
3-R
レアリティ
★★★...
パコ・アルカセル
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 90 | 38 | 69 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 76 | 71 | 72 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | フォアチェック | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 92 | 39 | 70 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 78 | 73 | 74 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | フォアチェック | |
パコ・アルカセル[ PRE-SEASON2020 ]┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
13
13-R
レアリティ
★...
ニクラス・ズーレ
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 41 | 79 | 61 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 75 | 69 | 69 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 100 |
| スキル | ペナルティエリアブロック | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 42 | 81 | 63 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 77 | 70 | 71 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 100 |
| スキル | ペナルティエッリアブロック | |
ニクラス・ズーレ[ PRE-SEASON2020 ]┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
15
15-R
レアリティ
★...
チアゴ
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 66 | 69 | 79 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 59 | 68 | 72 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 100 |
| スキル | ショートパス | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 68 | 70 | 81 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 60 | 70 | 74 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 100 |
| スキル | ショートパス | |
チアゴ[ PRE-SEASON2020 ]┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
17
17-R
レアリティ
★...
ボイチェフ・シュチェスニー
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| GKオフェンス | GKディフェンス | GKテクニック |
| 74 | 84 | 84 |
| GKパワー | GKスピード | GKスタミナ |
| 77 | 62 | 72 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | GKクロスセーブ | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| GKオフェンス | GKディフェンス | GKテクニック |
| 76 | 86 | 86 |
| GKパワー | GKスピード | GKスタミナ |
| 79 | 64 | 74 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | GKクロスセーブ | |
ボイチェフ・シュチェスニー[ PRE-SEASON2020 ]┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
18
18-R
レアリティ
★...
ロドリゴ・ベンタンクール
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 59 | 70 | 80 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 70 | 74 | 83 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | A | 100 |
| スキル | ドリブル | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 61 | 71 | 82 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 72 | 76 | 85 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | A | 100 |
| スキル | ドリブル | |
ロドリゴ・ベンタンクール[ PRE-SEASON2020 ]┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
19
19-R
レアリティ
★...
コンスタンティノス・マノラス
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 35 | 86 | 58 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 74 | 81 | 77 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | ショートパス | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 36 | 88 | 60 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 76 | 83 | 79 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | ショートパス | |
コンスタンティノス・マノラス[ PRE-SEASON 2020 ]┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
21
21-R
レアリティ
★...
トマ・レマル
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 71 | 63 | 82 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 66 | 84 | 76 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 100 |
| スキル | スピードスター | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 73 | 64 | 84 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 68 | 86 | 78 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 100 |
| スキル | スピードスター | |
トマ・レマル[ PRE-SEASON2020 ]┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
25
25-R
レアリティ
★...
ジエゴ・コスタ
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 80 | 48 | 72 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 81 | 75 | 78 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | C | 100 |
| スキル | ムードメイク | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 82 | 49 | 74 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 83 | 77 | 80 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | C | 100 |
| スキル | ムードメイク | |
ジエゴ・コスタ[ PRE-SEASON2020 ]┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
26
26-R
レアリティ
★...
ウスマヌ・デンベレ
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 77 | 46 | 79 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 64 | 83 | 73 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | スピードスター | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 79 | 47 | 81 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 65 | 85 | 75 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | スピードスター | |
ウスマヌ・デンベレ[ PRE-SEASON2020 ]┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
30
30-R
レアリティ
★...
ラファエル・バラン
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 48 | 83 | 70 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 76 | 79 | 73 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | ショートパス | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 49 | 85 | 71 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 78 | 81 | 75 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | ショートパス | |
ラファエル・バラン[ PRE-SEASON2020 ]┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
32
32-R
レアリティ
★...
ダニエル・カルバハル
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 47 | 82 | 77 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 69 | 82 | 84 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 100 |
| スキル | ロングパス | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 48 | 84 | 79 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 71 | 84 | 86 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 100 |
| スキル | ロングパス | |
ダニエル・カルバハル[ PRE-SEASON2020 ]┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
33
33-R
レアリティ
★...
ジョフレイ・コンドグビア
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 58 | 76 | 76 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 78 | 74 | 81 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | ショートパス | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 59 | 78 | 78 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 80 | 76 | 83 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | ショートパス | |
ジョフレイ・コンドグビア[ PRE-SEASON2020 ]┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
37
37-R
レアリティ
★...
マフムド・ダフード
星2[★★]DOMESTIC CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 59 | 66 | 76 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 66 | 73 | 78 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 80 |
| スキル | – | |
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 61 | 68 | 78 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 67 | 75 | 80 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 80 |
| スキル | – | |
マフムド・ダフード[ PRE-SEASON2020 ]┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
11
11-R
レアリティ
★...
ハビ・マルティネス
星2[★★]DOMESTIC CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 64 | 84 | 73 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 81 | 60 | 74 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | C | 80 |
| スキル | – | |
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 65 | 86 | 75 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 83 | 61 | 76 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | C | 80 |
| スキル | – | |
ハビ・マルティネス[ PRE-SEASON2020 ]┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
16
16-R
レアリティ
★...
エルセイド・ヒサイ
星2[★★]DOMESTIC CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 52 | 76 | 72 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 69 | 73 | 75 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 80 |
| スキル | – | |
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 54 | 78 | 74 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 70 | 75 | 76 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 80 |
| スキル | – | |
エルセイド・ヒサイ[ PRE-SEASON2020 ]┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
22
22-R
レアリティ
★...
ガブリエウ・パウリスタ
星2[★★]DOMESTIC CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 53 | 79 | 67 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 72 | 72 | 76 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 80 |
| スキル | – | |
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 54 | 81 | 69 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 74 | 73 | 78 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 80 |
| スキル | – | |
ガブリエウ・パウリスタ[ PRE-SEASON2020 ]┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
35
35-R
レアリティ
★...
エセキエル・ガライ
星2[★★]DOMESTIC CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 57 | 76 | 70 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 75 | 55 | 69 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 80 |
| スキル | – | |
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 58 | 78 | 72 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 76 | 56 | 71 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 80 |
| スキル | – | |
エセキエル・ガライ[ PRE-SEASON2020 ]┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
36
36-R
レアリティ
★...
カルロス・ソレール
星2[★★]DOMESTIC CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 66 | 67 | 77 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 66 | 73 | 74 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 80 |
| スキル | – | |
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 67 | 68 | 79 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 68 | 75 | 76 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 80 |
| スキル | – | |
カルロス・ソレール[ PRE-SEASON2020 ]┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
38
38-R
レアリティ
★...






