フッティスタ第5弾カードリスト
ティエリ・アンリ
星5[★★★★★]WORLD STAR
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
90 | 50 | 84 |
パワー | スピード | スタミナ |
79 | 89 | 85 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
A | B | 120 |
スキル | スピードスター |
星6[★★★★★★★]SPECIAL STAR
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
92 | 51 | 86 |
パワー | スピード | スタミナ |
81 | 91 | 87 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
A | B | 120 |
スキル | スピードスター |
ティエリ・アンリ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
LE
LE-R
レアリティ
★...
ライー
星4[★★★★]WORLD CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
85 | 41 | 84 |
パワー | スピード | スタミナ |
82 | 81 | 83 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | A | 110 |
スキル | スルーパス |
星5[★★★★★]WORLD STAR
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
87 | 42 | 86 |
パワー | スピード | スタミナ |
84 | 83 | 85 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | A | 110 |
スキル | スルーパス |
ライー┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
LE
LE-R
レアリティ
★...
イェンス・イェレミース
星4[★★★★]WORLD CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
62 | 85 | 73 |
パワー | スピード | スタミナ |
79 | 74 | 89 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | A | 110 |
スキル | ミドルエリアブロック |
星5[★★★★★]WORLD STAR
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
64 | 87 | 75 |
パワー | スピード | スタミナ |
81 | 76 | 91 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | A | 110 |
スキル | ミドルエリアブロック |
イェンス・イェレミース┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
LE
LE-R
レアリティ
★...
レロイ・サネ
星5[★★★★★]WORLD STAR
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
79 | 40 | 79 |
パワー | スピード | スタミナ |
71 | 90 | 78 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | B | 120 |
スキル | ドリブル |
星6[★★★★★★]SPECIAL STAR
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
81 | 41 | 81 |
パワー | スピード | スタミナ |
73 | 93 | 80 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | B | 120 |
スキル | ドリブル |
レロイ・サネ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
5
5-R
レアリティ
★★★...
ロベルト・レバンドフスキ
星5[★★★★★]WORLD STAR
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
92 | 43 | 79 |
パワー | スピード | スタミナ |
85 | 80 | 80 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
A | A | 120 |
スキル | ターゲットマン |
星6[★★★★★★]SPECIAL STAR
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
94 | 44 | 81 |
パワー | スピード | スタミナ |
87 | 82 | 82 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
A | A | 120 |
スキル | ターゲットマン |
ロベルト・レバンドフスキ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
11
11-R
レアリティ
★...
アントワーヌ・グリーズマン
星5[★★★★★]WORLD STAR
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
88 | 48 | 84 |
パワー | スピード | スタミナ |
76 | 86 | 80 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
A | A | 120 |
スキル | フォアチェック |
星6[★★★★★★]SPECIAL STAR
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
90 | 50 | 86 |
パワー | スピード | スタミナ |
78 | 88 | 82 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
A | A | 120 |
スキル | フォアチェック |
アントワーヌ・グリーズマン┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
19
19-R
レアリティ
★...
ベルント・レノ
星4[★★★★]WORLD CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
71 | 86 | 85 |
パワー | スピード | スタミナ |
78 | 60 | 82 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
A | A | 110 |
スキル | GKシュートストップ |
星5[★★★★★]WORLD STAR
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
73 | 88 | 87 |
パワー | スピード | スタミナ |
80 | 62 | 84 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
A | A | 110 |
スキル | GKシュートストップ |
ベルント・レノ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
1
1-R
レアリティ
★★★...
ニコラス・オタメンディ
星4[★★★★]WORLD CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
56 | 86 | 65 |
パワー | スピード | スタミナ |
80 | 67 | 73 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | B | 110 |
スキル | ペナルティエリアブロック |
星5[★★★★★]WORLD STAR
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
58 | 88 | 66 |
パワー | スピード | スタミナ |
82 | 669 | 75 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | B | 110 |
スキル | ペナルティエリアブロック |
ニコラス・オタメンディ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
4
4-R
レアリティ
★★★...
マリオ・ゲッツェ
星4[★★★★]WORLD CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
78 | 58 | 84 |
パワー | スピード | スタミナ |
65 | 74 | 73 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | C | 110 |
スキル | ドリブル |
星5[★★★★★]WORLD STAR
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
80 | 60 | 86 |
パワー | スピード | スタミナ |
67 | 76 | 75 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | C | 110 |
スキル | ドリブル |
マリオ・ゲッツェ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
8
8-R
レアリティ
★★★...
ファン・クアドラード
星4[★★★★]WORLD CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
68 | 62 | 82 |
パワー | スピード | スタミナ |
67 | 87 | 81 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | B | 110 |
スキル | ムードメイク |
星5[★★★★★]WORLD STAR
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
70 | 63 | 84 |
パワー | スピード | スタミナ |
69 | 89 | 83 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | B | 110 |
スキル | ムードメイク |
ファン・クアドラード┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
15
15-R
レアリティ
★...
ネルソン・セメド
星4[★★★★]WORLD CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
53 | 72 | 74 |
パワー | スピード | スタミナ |
68 | 88 | 87 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
A | B | 110 |
スキル | サイドエリアブロック |
星5[★★★★★]WORLD STAR
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
54 | 74 | 76 |
パワー | スピード | スタミナ |
70 | 90 | 89 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
A | B | 110 |
スキル | サイドエリアブロック |
ネルソン・セメド┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
20
20-R
レアリティ
★...
グラニト・ジャカ
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
57 | 72 | 80 |
パワー | スピード | スタミナ |
68 | 59 | 79 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | B | 100 |
スキル | ロングパス |
星4[★★★★]WORLD CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
58 | 74 | 82 |
パワー | スピード | スタミナ |
69 | 60 | 81 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | B | 100 |
スキル | ロングパス |
グラニト・ジャカ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
2
2-R
レアリティ
★★★...
デヤン・ロブレン
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
47 | 84 | 65 |
パワー | スピード | スタミナ |
76 | 61 | 69 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | B | 100 |
スキル | ペナルティエリアブロック |
星4[★★★★]WORLD CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
48 | 86 | 67 |
パワー | スピード | スタミナ |
78 | 63 | 71 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | B | 100 |
スキル | ペナルティエリアブロック |
デヤン・ロブレン┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
3
3-R
レアリティ
★★★...
アルフォンス・アレオラ
星6[★★★★★★]SPECIAL STAR
GKオフェンス | GKディフェンス | GKテクニック |
76 | 85 | 82 |
GKパワー | GKスピード | GKスタミナ |
76 | 67 | 80 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | A | 100 |
スキル | GKクロスセーブ |
星4[★★★★]WORLD CLASS
GKオフェンス | GKディフェンス | GKテクニック |
78 | 87 | 84 |
GKパワー | GKスピード | GKスタミナ |
78 | 69 | 82 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | A | 100 |
スキル | GKクロスセーブ |
アルフォンス・アレオラ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
6
6-R
レアリティ
★★★...
パコ・アルカセル
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
84 | 36 | 69 |
パワー | スピード | スタミナ |
74 | 74 | 69 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | B | 100 |
スキル | スーパーサブ |
星4[★★★★]SPECIAL ONE
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
86 | 37 | 71 |
パワー | スピード | スタミナ |
76 | 76 | 71 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | B | 100 |
スキル | スーパーサブ |
パコ・アルカセル┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
9
9-R
レアリティ
★★★...
フアン・ジェズス
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
37 | 78 | 60 |
パワー | スピード | スタミナ |
74 | 75 | 76 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
C | C | 100 |
スキル | ペナルティエリアブロック |
星4[★★★★]WORLD CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
38 | 80 | 62 |
パワー | スピード | スタミナ |
76 | 77 | 78 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
C | C | 100 |
スキル | ペナルティエリアブロック |
フアン・ジェズス┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
12
12-R
レアリティ
★...
フェデリコ・ベルナルデスキ
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
73 | 55 | 80 |
パワー | スピード | スタミナ |
65 | 82 | 80 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | B | 100 |
スキル | ドリブル |
星4[★★★★]WORLD CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
75 | 56 | 82 |
パワー | スピード | スタミナ |
67 | 84 | 82 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | B | 100 |
スキル | ドリブル |
フェデリコ・ベルナルデスキ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
14
14-R
レアリティ
★...
ロドリゴ
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
60 | 78 | 77 |
パワー | スピード | スタミナ |
71 | 71 | 80 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | B | 100 |
スキル | ショートパス |
星4[★★★★]WORLD CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
62 | 80 | 79 |
パワー | スピード | スタミナ |
72 | 73 | 82 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | B | 100 |
スキル | ショートパス |
ロドリゴ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
18
18-R
レアリティ
★...
ラフィーニャ
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
75 | 67 | 81 |
パワー | スピード | スタミナ |
69 | 74 | 71 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | C | 100 |
スキル | ドリブル |
星4[★★★★]WORLD CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
76 | 69 | 83 |
パワー | スピード | スタミナ |
70 | 76 | 73 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | C | 100 |
スキル | ドリブル |
ラフィーニャ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
21
21-R
レアリティ
★...
マルコス・ジョレンテ
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
51 | 79 | 74 |
パワー | スピード | スタミナ |
69 | 64 | 78 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | A | 100 |
スキル | ロングパス |
星4[★★★★]WORLD CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
53 | 81 | 76 |
パワー | スピード | スタミナ |
71 | 66 | 80 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | A | 100 |
スキル | ロングパス |
マルコス・ジョレンテ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
22
22-R
レアリティ
★...
ゴンサロ・グエデス
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
74 | 48 | 76 |
パワー | スピード | スタミナ |
66 | 84 | 78 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | B | 100 |
スキル | スピードスター |
星4[★★★★]WORLD CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
75 | 49 | 78 |
パワー | スピード | スタミナ |
68 | 86 | 80 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | B | 100 |
スキル | スピードスター |
ゴンサロ・グエデス┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
23
23-R
レアリティ
★...
ファン・ベルナト
星2[★★]DOMESTIC CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
65 | 70 | 78 |
パワー | スピード | スタミナ |
63 | 76 | 77 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | B | 80 |
スキル | – |
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
67 | 72 | 80 |
パワー | スピード | スタミナ |
65 | 78 | 79 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | B | 80 |
スキル | – |
ファン・ベルナト┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
7
7-R
レアリティ
★★
...
二クラス・ズーレ
星2[★★]DOMESTIC CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
38 | 75 | 60 |
パワー | スピード | スタミナ |
73 | 68 | 69 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
A | B | 80 |
スキル | – |
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
39 | 77 | 61 |
パワー | スピード | スタミナ |
75 | 69 | 71 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
A | B | 80 |
スキル | – |
ニクラス・ズーレ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
10
10-R
レアリティ
★...
ブライアン・クリスタンテ
星2[★★]DOMESTIC CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
66 | 66 | 76 |
パワー | スピード | スタミナ |
69 | 66 | 74 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | B | 80 |
スキル | – |
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
68 | 67 | 77 |
パワー | スピード | スタミナ |
70 | 67 | 76 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | B | 80 |
スキル | – |
ブライアン・クリスタンテ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
13
13-R
レアリティ
★...
ホアキン・コレア
星2[★★]DOMESTIC CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
73 | 42 | 75 |
パワー | スピード | スタミナ |
62 | 76 | 73 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
C | A | 80 |
スキル | – |
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
75 | 43 | 77 |
パワー | スピード | スタミナ |
63 | 78 | 75 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
C | A | 80 |
スキル | – |
ホアキン・コレア┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
16
16-R
レアリティ
★...
ファビアン・ルイス
星2[★★]DOMESTIC CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
69 | 70 | 76 |
パワー | スピード | スタミナ |
66 | 69 | 73 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | A | 80 |
スキル | – |
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
71 | 72 | 78 |
パワー | スピード | スタミナ |
67 | 71 | 75 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | A | 80 |
スキル | – |
ファビアン・ルイス┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
17
17-R
レアリティ
★...