フッティスタ第4弾カードリスト
スティーブン・ジェラード
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 83 | 75 | 87 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 79 | 80 | 84 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 120 |
| スキル | ロングパス | |
星6[★★★★★★]SPECIAL STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 85 | 76 | 89 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 81 | 82 | 86 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 120 |
| スキル | ロングパス | |
スティーブン・ジェラード┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
LE
LE-R
レアリティ
★...
ディエゴ・フォルラン
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 90 | 33 | 80 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 78 | 81 | 78 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 110 |
| スキル | ターゲットマン | |
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 93 | 34 | 82 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 80 | 83 | 80 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 110 |
| スキル | ターゲットマン | |
ディエゴ・フォルラン┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
LE
LE-R
レアリティ
★...
アモローゾ
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 86 | 38 | 78 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 79 | 83 | 79 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 110 |
| スキル | スピードスター | |
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 88 | 39 | 80 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 81 | 85 | 81 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 110 |
| スキル | スピードスター | |
マルシオ・アモローゾ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
LE
LE-R
レアリティ
★...
ケビン・デ・ブライネ
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 82 | 54 | 88 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 69 | 78 | 86 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 120 |
| スキル | スルーパス | |
星6[★★★★★★]SPECIAL STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 84 | 56 | 90 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 71 | 80 | 88 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 120 |
| スキル | スルーパス | |
ケビン・デ・ブライネ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
5
5-R
レアリティ
★★★...
パウロ・ディバラ
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 85 | 38 | 85 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 71 | 84 | 81 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 120 |
| スキル | スルーパス | |
星6[★★★★★★]SPECIAL STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 87 | 39 | 87 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 73 | 86 | 83 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 120 |
| スキル | スルーパス | |
パウロ・ディバラ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
15
15-R
レアリティ
★...
トニ・クロース
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 77 | 75 | 86 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 67 | 66 | 80 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 120 |
| スキル | ロングパス | |
星6[★★★★★★]SPECIAL STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 79 | 77 | 88 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 68 | 67 | 82 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 120 |
| スキル | ロングパス | |
トニ・クロース┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
22
22-R
レアリティ
★...
アレクサンドル・ラカゼット
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 86 | 43 | 76 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 75 | 84 | 79 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 110 |
| スキル | フォアチェック | |
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 88 | 45 | 78 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 77 | 86 | 81 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 110 |
| スキル | フォアチェック | |
アレクサンドル・ラカゼット┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
2
2-R
レアリティ
★★★...
マルコ・ベラッティ
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 59 | 81 | 87 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 62 | 76 | 78 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | C | 110 |
| スキル | スルーパス | |
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 60 | 83 | 89 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 64 | 78 | 80 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | C | 110 |
| スキル | スルーパス | |
マルコ・ヴェラッティ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
6
6-R
レアリティ
★★★...
ドウグラス・コスタ
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 71 | 51 | 83 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 66 | 86 | 76 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 110 |
| スキル | ドリブル | |
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 73 | 52 | 85 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 67 | 88 | 78 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 110 |
| スキル | ドリブル | |
ドウグラス・コスタ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
14
14-R
レアリティ
★...
シモーネ・ベルディ
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 68 | 46 | 78 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 60 | 85 | 75 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | A | 110 |
| スキル | ドリブル | |
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 70 | 47 | 80 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 61 | 87 | 77 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | A | 110 |
| スキル | ドリブル | |
シモーネ・ベルディ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
17
17-R
レアリティ
★...
ホセ・マリア・ヒメネス
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 45 | 86 | 60 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 79 | 70 | 74 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | A | 110 |
| スキル | ペナルティエリアブロック | |
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 46 | 88 | 62 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 81 | 72 | 76 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | A | 110 |
| スキル | ペナルティエリアブロック | |
ホセ・マリア・ヒメネス┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
18
18-R
レアリティ
★...
アレックス・イウォビ
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 62 | 39 | 76 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 61 | 78 | 73 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | スーパーサブ | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 63 | 40 | 77 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 62 | 80 | 75 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | スーパーサブ | |
アレックス・イウォビ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
1
1-R
レアリティ
★★★...
ジョエル・マティプ
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 50 | 84 | 71 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 75 | 69 | 74 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | ロングパス | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 51 | 86 | 73 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 76 | 71 | 76 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | ロングパス | |
ジョエル・マティプ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
3
3-R
レアリティ
★★★...
ジェイドン・サンチョ
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 62 | 39 | 68 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 55 | 81 | 66 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | スピードスター | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 64 | 40 | 70 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 56 | 83 | 68 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | スピードスター | |
ジェイドン・サンチョ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
9
9-R
レアリティ
★★★...
ハビ・マルティネス
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 59 | 87 | 74 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 81 | 61 | 78 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | C | 100 |
| スキル | ミドルエリアブロック | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 60 | 89 | 76 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 83 | 62 | 80 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | C | 100 |
| スキル | ミドルエリアブロック | |
ハビ・マルティネス┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
10
10-R
レアリティ
★...
レナト・サンチェス
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 65 | 74 | 73 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 73 | 79 | 84 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 100 |
| スキル | ショートパス | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 67 | 76 | 75 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 74 | 81 | 86 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 100 |
| スキル | ショートパス | |
レナト・サンチェス┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
11
11-R
レアリティ
★...
ステファン・エル・シャーラウィ
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 77 | 45 | 75 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 62 | 83 | 69 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | C | 100 |
| スキル | ドリブル | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 77 | 45 | 75 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 62 | 83 | 69 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | C | 100 |
| スキル | ドリブル | |
ステファン・エル・シャーラウィ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
13
13-R
レアリティ
★...
サンティアゴ・アリアス
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 56 | 74 | 74 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 69 | 82 | 86 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 100 |
| スキル | サイドエリアブロック | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 57 | 76 | 76 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 71 | 84 | 88 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 100 |
| スキル | サイドエリアブロック | |
サンティアゴ・アリアス┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
19
19-R
レアリティ
★...
セルジ・ロベルト
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 60 | 78 | 79 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 66 | 77 | 81 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 100 |
| スキル | ショートパス | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 61 | 80 | 81 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 68 | 79 | 83 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 100 |
| スキル | ショートパス | |
セルジ・ロベルト┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
20
20-R
レアリティ
★...
ナチョ・フェルナンデス
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 43 | 83 | 72 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 72 | 78 | 82 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | A | 100 |
| スキル | ペナルティエリアブロック | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 44 | 85 | 73 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 74 | 80 | 84 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | A | 100 |
| スキル | ペナルティエリアブロック | |
ナチョ・フェルナンデス┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
21
21-R
レアリティ
★...
デニス・チェリシェフ
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 70 | 54 | 75 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 67 | 77 | 69 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | クロス | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 72 | 55 | 77 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 69 | 79 | 71 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | クロス | |
デニス・チェリシェフ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
23
23-R
レアリティ
★...
ファビアン・デルフ
星2[★★]DOMESTIC CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 62 | 75 | 74 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 67 | 77 | 82 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | C | 80 |
| スキル | – | |
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 63 | 77 | 76 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 69 | 79 | 84 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | C | 80 |
| スキル | – | |
ファビアン・デルフ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
4
4-R
レアリティ
★★
...
ムサ・ディアビ
星2[★★]DOMESTIC CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 62 | 41 | 63 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 57 | 74 | 61 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 80 |
| スキル | – | |
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 64 | 42 | 65 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 59 | 76 | 63 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 80 |
| スキル | – | |
ムサ・ディアビ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
7
7-R
レアリティ
★★
...
ダン=アクセル・ザガドゥ
星2[★★]DOMESTIC CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 39 | 69 | 60 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 71 | 68 | 65 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 80 |
| スキル | – | |
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 40 | 71 | 61 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 73 | 70 | 67 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 80 |
| スキル | – | |
ダン=アクセル・ザガドゥ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
8
8-R
レアリティ
★★
...
ダビデ・サントン
星2[★★]DOMESTIC CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 58 | 73 | 71 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 70 | 73 | 73 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 80 |
| スキル | – | |
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 59 | 75 | 73 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 71 | 75 | 75 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 80 |
| スキル | – | |
ダビデ・サントン┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
12
12-R
レアリティ
★...
ルイス・フェリペ
星2[★★]DOMESTIC CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 38 | 71 | 58 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 62 | 65 | 60 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 80 |
| スキル | – | |
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 39 | 73 | 60 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 64 | 67 | 62 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 80 |
| スキル | – | |
ルイス・フェリペ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
16
16-R
レアリティ
★...






