フッティスタ第1弾カードリスト
ルカ・モドリッチ
星6[★★★★★★]SPECIAL STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 73 | 76 | 89 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 65 | 80 | 87 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 130 |
| スキル | ショートパス | |
星7[★★★★★★★]SPECIAL ONE
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 74 | 78 | 91 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 67 | 82 | 89 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 130 |
| スキル | ショートパス | |
ルカ・モドリッチ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
27
27-R
レアリティ
★...
ラウール・ゴンザレス
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 94 | 49 | 85 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 83 | 83 | 87 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 120 |
| スキル | キャプテンシー | |
星6[★★★★★★]SPECIAL STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 96 | 50 | 87 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 85 | 85 | 89 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 120 |
| スキル | キャプテンシー | |
ラウール・ゴンザレス┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
LE
LE-R
レアリティ
★...
アレッサンドロ・ネスタ
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 49 | 91 | 71 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 78 | 72 | 75 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| C | B | 110 |
| スキル | ペナルティエリアブロック | |
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 50 | 93 | 73 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 80 | 74 | 77 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | C | 110 |
| スキル | ペナルティエリアブロック | |
アレッサンドロ・ネスタ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
LE
LE-R
レアリティ
★...
ダビド・ビジャ
星4[★★★★]WORLD CALSS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 86 | 36 | 80 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 75 | 79 | 73 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 110 |
| スキル | フォアチェック | |
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 88 | 37 | 82 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 77 | 81 | 75 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 110 |
| スキル | フォアチェック | |
ダビド・ビジャ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
LE
LE-R
レアリティ
★...
タカシ・ヒラノ
星2[★★]DOMESTIC CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 58 | 54 | 69 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 62 | 70 | 73 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 80 |
| スキル | – | |
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 59 | 55 | 70 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 64 | 72 | 75 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 80 |
| スキル | – | |
URL
パク・カンジョ
星2[★★]DOMESTIC CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 55 | 55 | 68 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 60 | 67 | 71 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| C | A | 80 |
| スキル | – | |
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 57 | 57 | 70 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 62 | 69 | 73 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| C | A | 80 |
| スキル | – | |
URL
マヌエル・ノイアー
星5[★★★★★]WORLD STAR
| GKオフェンス | GKディフェンス | GKテクニック |
| 86 | 90 | 91 |
| GKパワー | GKスピード | GKスタミナ |
| 82 | 68 | 82 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 120 |
| スキル | GKリベロ | |
星6[★★★★★★]SPECIAL STAR
| GKオフェンス | GKディフェンス | GKテクニック |
| 88 | 92 | 94 |
| GKパワー | GKスピード | GKスタミナ |
| 85 | 69 | 84 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 120 |
| スキル | GKリベロ | |
マヌエル・ノイアー┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
10
10-R
レアリティ
★...
リオネル・メッシ
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 92 | 35 | 90 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 71 | 86 | 73 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 120 |
| スキル | ドリブル | |
星6[★★★★★★]SPECIAL STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 94 | 36 | 92 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 72 | 88 | 75 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 120 |
| スキル | ドリブル | |
リオネル・メッシ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
25
25-R
レアリティ
★...
エデルソン・モラレス
星4[★★★★]WORLD CLASS
| GKオフェンス | GKディフェンス | GKテクニック |
| 82 | 86 | 85 |
| GKパワー | GKスピード | GKスタミナ |
| 77 | 72 | 71 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 110 |
| スキル | GKリベロ | |
星5[★★★★★]WORLD STAR
| GKオフェンス | GKディフェンス | GKテクニック |
| 84 | 88 | 87 |
| GKパワー | GKスピード | GKスタミナ |
| 79 | 73 | 73 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 110 |
| スキル | GKリベロ | |
エデルソン・モラレス┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
4
4-R
レアリティ
★★★...
マッツ・フンメルス
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 60 | 89 | 78 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 79 | 68 | 74 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | C | 110 |
| スキル | ショートパス | |
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 62 | 91 | 80 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 81 | 70 | 76 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | C | 110 |
| スキル | ショートパス | |
マッツ・フンメルス┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
11
11-R
レアリティ
★...
ジョルジョ・キエッリーニ
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 49 | 89 | 63 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 83 | 74 | 76 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 110 |
| スキル | キャプテンシー | |
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 50 | 91 | 65 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 85 | 76 | 78 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 110 |
| スキル | キャプテンシー | |
ジョルジョ・キエッリーニ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
14
14-R
レアリティ
★...
マレク・ハムシク
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 79 | 65 | 84 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 74 | 76 | 82 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 110 |
| スキル | キャプテンシー | |
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 81 | 67 | 86 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 76 | 78 | 84 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 110 |
| スキル | キャプテンシー | |
マレク・ハムシク┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
18
18-R
レアリティ
★...
コケ
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 67 | 64 | 84 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 70 | 74 | 83 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 110 |
| スキル | ミドルエリアブロック | |
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 69 | 66 | 86 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 72 | 76 | 85 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 110 |
| スキル | ミドルエリアブロック | |
コケ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
21
21-R
レアリティ
★...
イバン・ラキティッチ
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 82 | 66 | 86 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 66 | 68 | 78 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | A | 110 |
| スキル | ショートパス | |
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 84 | 68 | 88 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 68 | 70 | 80 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | A | 110 |
| スキル | ショートパス | |
イバン・ラキティッチ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
23
23-R
レアリティ
★...
フィリペ・コウチーニョ
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 80 | 45 | 85 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 66 | 81 | 76 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 110 |
| スキル | ドリブル | |
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 82 | 46 | 87 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 67 | 83 | 78 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 110 |
| スキル | ドリブル | |
フィリペ・コウチーニョ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
24
24-R
レアリティ
★...
ティボー・クルトワ
星4[★★★★]WORLD CLASS
| GKオフェンス | GKディフェンス | GKテクニック |
| 75 | 87 | 87 |
| GKパワー | GKスピード | GKスタミナ |
| 81 | 62 | 77 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 110 |
| スキル | GKシュートストップ | |
星5[★★★★★]WORLD STAR
| GKオフェンス | GKディフェンス | GKテクニック |
| 77 | 89 | 90 |
| GKパワー | GKスピード | GKスタミナ |
| 83 | 63 | 79 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 110 |
| スキル | GKシュートストップ | |
ティボー・クルトワ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
26
26-R
レアリティ
★...
アンドレス・イニエスタ
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 71 | 64 | 87 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 61 | 75 | 64 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 110 |
| スキル | スルーパス | |
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 73 | 66 | 89 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 62 | 77 | 66 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 110 |
| スキル | スルーパス | |
アンドレス・イニエスタ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
76
76-R
レアリティ
★...
エクトル・ベジェリン
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 54 | 76 | 73 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 61 | 85 | 79 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | クロス | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 55 | 78 | 75 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 62 | 87 | 81 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | クロス | |
エクトル・ベジェリン┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
1
1-R
レアリティ
★★★...
ヘンリク・ムヒタリアン
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 77 | 59 | 81 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 67 | 82 | 81 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | スルーパス | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 79 | 60 | 83 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 69 | 84 | 83 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | スルーパス | |
ヘンリク・ムヒタリアン┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
2
2-R
レアリティ
★★★...
ジョルジニオ・ワイナルドゥム
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 72 | 68 | 79 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 73 | 78 | 84 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | ムードメイク | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 74 | 70 | 80 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 75 | 80 | 86 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | ムードメイク | |
ジョルジニオ・ワイナルドゥム┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
3
3-R
レアリティ
★★★...
ジョン・ストーンズ
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 42 | 81 | 72 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 71 | 72 | 79 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | ショートパス | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 43 | 83 | 74 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 73 | 74 | 81 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | ショートパス | |
ジョン・ストーンズ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
5
5-R
レアリティ
★★★...
ラヒーム・スターリング
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 74 | 47 | 79 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 60 | 85 | 76 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | スピードスター | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 76 | 48 | 81 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 61 | 87 | 78 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | スピードスター | |
ラヒーム・スターリング┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
6
6-R
レアリティ
★★★...
トーマス・ムニエ
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 72 | 76 | 77 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 75 | 76 | 90 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 100 |
| スキル | クロス | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 74 | 78 | 78 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 77 | 78 | 92 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 100 |
| スキル | クロス | |
トーマス・ムニエ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
7
7-R
レアリティ
★★★...
アドリアン・ラビオ
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 71 | 78 | 80 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 77 | 76 | 82 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 100 |
| スキル | ミドルエリアブロック | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 73 | 80 | 82 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 79 | 78 | 84 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 100 |
| スキル | ミドルエリアブロック | |
アドリアン・ラビオ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
8
8-R
レアリティ
★★★...
ダニエレ・デ・ロッシ
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 67 | 84 | 75 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 80 | 71 | 80 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 100 |
| スキル | キャプテンシー | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 69 | 86 | 77 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 82 | 73 | 82 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 100 |
| スキル | キャプテンシー | |
ダニエレ・デ・ロッシ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
13
13-R
レアリティ
★...
ブレーズ・マテュイディ
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 70 | 84 | 77 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 75 | 78 | 91 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | A | 100 |
| スキル | ムードメイク | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 72 | 86 | 79 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 77 | 79 | 94 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | A | 100 |
| スキル | ムードメイク | |
ブレーズ・マテュイディ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
15
15-R
レアリティ
★...
マリオ・マンジュキッチ
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 82 | 65 | 76 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 82 | 77 | 88 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 100 |
| スキル | フォアチェック | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 84 | 66 | 78 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 84 | 78 | 90 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 100 |
| スキル | フォアチェック | |
マリオ・マンジュキッチ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
16
16-R
レアリティ
★...
アルカディウシュ・ミリク
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 82 | 42 | 69 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 76 | 74 | 76 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | C | 100 |
| スキル | ターゲットマン | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 84 | 44 | 70 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 78 | 76 | 78 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | C | 100 |
| スキル | ターゲットマン | |
アルカディウシュ・ミリク┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
19
19-R
レアリティ
★...
フィリペ・ルイス
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 58 | 82 | 79 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 68 | 78 | 88 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 100 |
| スキル | サイドエリアブロック | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 59 | 84 | 81 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 70 | 79 | 90 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 100 |
| スキル | サイドエリアブロック | |
フィリペ・ルイス┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
20
20-R
レアリティ
★...
サミュエル・ウムティティ
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 59 | 84 | 71 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 78 | 73 | 80 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 100 |
| スキル | ペナルティエリアブロック | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 60 | 86 | 73 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 80 | 74 | 82 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 100 |
| スキル | ペナルティエリアブロック | |
サミュエル・ウムティティ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
22
22-R
レアリティ
★...
カリム・ベンゼマ
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 85 | 34 | 78 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 77 | 78 | 74 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | フォアチェック | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 87 | 35 | 80 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 79 | 80 | 76 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | フォアチェック | |
カリム・ベンゼマ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
28
28-R
レアリティ
★...
ダニエル・パレホ
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 69 | 65 | 81 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 68 | 64 | 77 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 100 |
| スキル | キャプテンシー | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 70 | 67 | 83 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 70 | 66 | 79 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 100 |
| スキル | キャプテンシー | |
ダニエル・パレホ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
29
29-R
レアリティ
★...
マヌエル・アカンジ
星2[★★]DOMESTIC CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 42 | 73 | 62 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 70 | 64 | 77 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 80 |
| スキル | – | |
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 43 | 75 | 64 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 71 | 66 | 79 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 80 |
| スキル | – | |
マヌエル・アカンジ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
9
9-R
レアリティ
★★
...
レオン・ゴレツカ
星2[★★]DOMESTIC CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 71 | 76 | 75 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 73 | 79 | 77 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 80 |
| スキル | – | |
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 73 | 78 | 77 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 75 | 81 | 79 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 80 |
| スキル | – | |
レオン・ゴレツカ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
12
12-R
レアリティ
★...
トーマス・ストラコシャ
星2[★★]DOMESTIC CLASS
| GKオフェンス | GKディフェンス | GKテクニック |
| 70 | 78 | 76 |
| GKパワー | GKスピード | GKスタミナ |
| 71 | 59 | 76 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 80 |
| スキル | – | |
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| GKオフェンス | GKディフェンス | GKテクニック |
| 72 | 80 | 78 |
| GKパワー | GKスピード | GKスタミナ |
| 72 | 60 | 78 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 80 |
| スキル | – | |
トーマス・ストラコシャ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
17
17-R
レアリティ
★...






