フッティスタ第6弾カードリスト
ジョーダン・ヘンダーソン
星5[★★★★★]WORLD STAR
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
68 | 76 | 81 |
パワー | スピード | スタミナ |
71 | 70 | 93 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | B | 120 |
スキル | ショートパス |
星6[★★★★★★]SPECIAL STAR
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
69 | 78 | 83 |
パワー | スピード | スタミナ |
73 | 72 | 95 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | B | 120 |
スキル | ショートパス |
ジョーダン・ヘンダーソン┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
2
2-R
レアリティ
★★★...
イルカイ・ギュンドアン
星5[★★★★★★]WORLD STAR
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
70 | 72 | 86 |
パワー | スピード | スタミナ |
66 | 75 | 71 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | C | 120 |
スキル | スルーパス |
星6[★★★★★★]SPECIAL STAR
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
72 | 74 | 88 |
パワー | スピード | スタミナ |
67 | 76 | 73 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | C | 120 |
スキル | スルーパス |
イルカイ・ギュンドアン┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
5
5-R
レアリティ
★★★...
リヤド・マフレズ
星5[★★★★★]WORLD STAR
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
76 | 46 | 84 |
パワー | スピード | スタミナ |
63 | 85 | 76 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | B | 120 |
スキル | ドリブル |
星6[★★★★★★]SPECIAL STAR
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
78 | 47 | 86 |
パワー | スピード | スタミナ |
64 | 87 | 78 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | B | 120 |
スキル | ドリブル |
リヤド・マフレズ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
6
6-R
レアリティ
★★★...
アルトゥーロ・ビダル
星5[★★★★★]WORLD STAR
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
76 | 85 | 82 |
パワー | スピード | スタミナ |
80 | 70 | 92 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
A | A | 120 |
スキル | ミドルエリアブロック |
星6[★★★★★★]SPECIAL STAR
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
78 | 87 | 84 |
パワー | スピード | スタミナ |
82 | 71 | 94 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
A | A | 120 |
スキル | ミドルエリアブロック |
アルトゥーロ・ビダル┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
22
22-R
レアリティ
★...
セアド・コラシナツ
星4[★★★★]WORLD CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
56 | 79 | 71 |
パワー | スピード | スタミナ |
77 | 75 | 83 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | A | 110 |
スキル | クロス |
星5[★★★★★]WORLD STAR
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
58 | 81 | 73 |
パワー | スピード | スタミナ |
79 | 77 | 85 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | A | 110 |
スキル | クロス |
セアド・コラシナツ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
1
1-R
レアリティ
★★★...
アダム・ララーナ
星4[★★★★]WORLD CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
75 | 64 | 81 |
パワー | スピード | スタミナ |
67 | 73 | 84 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | B | 110 |
スキル | ドリブル |
星5[★★★★★]WORLD STAR
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
77 | 66 | 83 |
パワー | スピード | スタミナ |
69 | 75 | 86 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | B | 110 |
スキル | ドリブル |
アダム・ララーナ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
3
3-R
レアリティ
★★★...
ユリアン・バイグル
星4[★★★★]WORLD CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
53 | 81 | 80 |
パワー | スピード | スタミナ |
69 | 73 | 84 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
A | B | 110 |
スキル | ミドルエリアブロック |
星5[★★★★★]WORLD STAR
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
54 | 83 | 82 |
パワー | スピード | スタミナ |
71 | 75 | 86 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
A | B | 110 |
スキル | ミドルエリアブロック |
ユリアン・バイグル┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
9
9-R
レアリティ
★★★...
キングスレイ・コマン
星4[★★★★]WORLD CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
73 | 36 | 75 |
パワー | スピード | スタミナ |
65 | 88 | 73 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | A | 110 |
スキル | スピードスター |
星5[★★★★★]WORLD STAR
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
74 | 37 | 77 |
パワー | スピード | スタミナ |
67 | 90 | 75 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | A | 110 |
スキル | スピードスター |
キングスレイ・コマン┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
10
10-R
レアリティ
★...
ロドリゴ・ベンタンクール
星4[★★★★]WORLD CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
56 | 67 | 79 |
パワー | スピード | スタミナ |
69 | 73 | 83 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | A | 110 |
スキル | ショートパス |
星5[★★★★★]WORLD STAR
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
57 | 69 | 81 |
パワー | スピード | スタミナ |
71 | 75 | 85 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | A | 110 |
スキル | ショートパス |
ロドリゴ・ベンタンクール┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
14
14-R
レアリティ
★...
ルカ・エルナンデス
星4[★★★★]WORLD CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
48 | 82 | 71 |
パワー | スピード | スタミナ |
78 | 77 | 81 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | A | 110 |
スキル | ペナルティエリアブロック |
星5[★★★★★]WORLD STAR
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
49 | 84 | 72 |
パワー | スピード | スタミナ |
80 | 79 | 83 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | A | 110 |
スキル | ペナルティエリアブロック |
ルカ・エルナンデス┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
18
18-R
レアリティ
★...
アルバロ・モラタ
星4[★★★★]WORLD CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
82 | 38 | 76 |
パワー | スピード | スタミナ |
81 | 82 | 75 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
A | B | 110 |
スキル | ターゲットマン |
星5[★★★★★]WORLD STAR
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
84 | 39 | 78 |
パワー | スピード | スタミナ |
83 | 84 | 77 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
A | B | 110 |
スキル | ターゲットマン |
アルバロ・モラタ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
20
20-R
レアリティ
★...
ダニエル・スターリッジ
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
81 | 36 | 74 |
パワー | スピード | スタミナ |
72 | 77 | 63 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | C | 100 |
スキル | スーパーサブ |
星4[★★★★]WORLD CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
83 | 37 | 76 |
パワー | スピード | スタミナ |
74 | 78 | 65 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | C | 100 |
スキル | スーパーサブ |
ダニエル・スターリッジ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
4
4-R
レアリティ
★★★...
ロマン・ビュルキ
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
GKオフェンス | GKディフェンス | GKテクニック |
71 | 85 | 82 |
GKパワー | GKスピード | GKスタミナ |
77 | 58 | 81 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | B | 100 |
スキル | GKクロスセーブ |
星4[★★★★]WORLD CLASS
GKオフェンス | GKディフェンス | GKテクニック |
73 | 87 | 84 |
GKパワー | GKスピード | GKスタミナ |
79 | 60 | 83 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | B | 100 |
スキル | GKクロスセーブ |
ロマン・ビュルキ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
8
8-R
レアリティ
★★★...
ダニエレ・ルガーニ
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
47 | 84 | 64 |
パワー | スピード | スタミナ |
75 | 70 | 73 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | B | 100 |
スキル | ペナルティエリアブロック |
星4[★★★★]WORLD CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
48 | 86 | 66 |
パワー | スピード | スタミナ |
77 | 72 | 75 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | B | 100 |
スキル | ペナルティエリアブロック |
ダニエレ・ルガーニ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
13
13-R
レアリティ
★...
トーマス・パルティ
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
64 | 76 | 75 |
パワー | スピード | スタミナ |
74 | 74 | 85 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | A | 100 |
スキル | ミドルエリアブロック |
星4[★★★★]WORLD CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
66 | 78 | 77 |
パワー | スピード | スタミナ |
76 | 76 | 87 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | A | 100 |
スキル | ミドルエリアブロック |
トーマス・パルティ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
19
19-R
レアリティ
★...
クレマン・ラングレ
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
36 | 82 | 68 |
パワー | スピード | スタミナ |
73 | 72 | 76 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
A | B | 100 |
スキル | ロングパス |
星4[★★★★]WORLD CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
37 | 84 | 69 |
パワー | スピード | スタミナ |
75 | 73 | 78 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
A | B | 100 |
スキル | ロングパス |
クレマン・ラングレ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
21
21-R
レアリティ
★...
マウコム
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
68 | 33 | 82 |
パワー | スピード | スタミナ |
65 | 83 | 74 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
A | B | 100 |
スキル | スピードスター |
星4[★★★★]WORLD CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
70 | 34 | 84 |
パワー | スピード | スタミナ |
67 | 85 | 76 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
A | B | 100 |
スキル | スピードスター |
マウコム┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
23
23-R
レアリティ
★...
ルーカス・バスケス
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
67 | 51 | 80 |
パワー | スピード | スタミナ |
65 | 78 | 81 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | B | 100 |
スキル | クロス |
星4[★★★★]WORLD CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
69 | 52 | 82 |
パワー | スピード | スタミナ |
66 | 80 | 83 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | B | 100 |
スキル | クロス |
ルーカス・バスケス┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
24
24-R
レアリティ
★...
ネト
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
GKオフェンス | GKディフェンス | GKテクニック |
72 | 83 | 83 |
GKパワー | GKスピード | GKスタミナ |
73 | 64 | 73 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | A | 100 |
スキル | GKクロスセーブ |
星4[★★★★]WORLD CLASS
GKオフェンス | GKディフェンス | GKテクニック |
74 | 85 | 85 |
GKパワー | GKスピード | GKスタミナ |
74 | 66 | 75 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | A | 100 |
スキル | GKクロスセーブ |
ネト┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
25
25-R
レアリティ
★...
フランシスコ・コクラン
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
57 | 81 | 74 |
パワー | スピード | スタミナ |
72 | 73 | 80 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | B | 100 |
スキル | ミドルエリアブロック |
星4[★★★★]WORLD CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
58 | 83 | 76 |
パワー | スピード | スタミナ |
73 | 75 | 82 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | B | 100 |
スキル | ミドルエリアブロック |
フランシス・コクラン┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
26
26-R
レアリティ
★...
ケビン・ガメイロ
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
82 | 45 | 75 |
パワー | スピード | スタミナ |
72 | 85 | 78 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | B | 100 |
スキル | スピードスター |
星4[★★★★]WORLD CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
84 | 46 | 77 |
パワー | スピード | スタミナ |
74 | 87 | 80 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | B | 100 |
スキル | スピードスター |
ケビン・ガメイロ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
27
27-R
レアリティ
★...
エリック・マキシム・チュポ=モティング
星2[★★]DOMESTIC CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
74 | 41 | 75 |
パワー | スピード | スタミナ |
74 | 77 | 76 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | A | 80 |
スキル | – |
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
76 | 42 | 77 |
パワー | スピード | スタミナ |
75 | 79 | 78 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | A | 80 |
スキル | – |
エリック・マキシム・チュポ=モティング┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
7
7-R
レアリティ
★★
...
セルジュ・ニャブリ
星2[★★]DOMESTIC CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
73 | 47 | 73 |
パワー | スピード | スタミナ |
66 | 77 | 67 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
A | B | 80 |
スキル | – |
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
74 | 48 | 75 |
パワー | スピード | スタミナ |
68 | 79 | 69 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
A | B | 80 |
スキル | – |
セルジュ・ニャブリ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
11
11-R
レアリティ
★...
パトリック・シック
星2[★★]DOMESTIC CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
75 | 38 | 73 |
パワー | スピード | スタミナ |
72 | 76 | 68 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
C | B | 80 |
スキル | – |
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
77 | 39 | 75 |
パワー | スピード | スタミナ |
73 | 78 | 70 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
C | B | 80 |
スキル | – |
パトリック・シック┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
12
12-R
レアリティ
★...
パトリック・ガバロン
星2[★★]DOMESTIC CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
49 | 71 | 67 |
パワー | スピード | スタミナ |
67 | 68 | 73 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | B | 80 |
スキル | – |
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
50 | 73 | 68 |
パワー | スピード | スタミナ |
68 | 70 | 75 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | B | 80 |
スキル | – |
パトリック・ガバロン┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
15
15-R
レアリティ
★...
フェリペ・カイセド
星2[★★]DOMESTIC CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
73 | 47 | 67 |
パワー | スピード | スタミナ |
78 | 72 | 66 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | B | 80 |
スキル | – |
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
74 | 48 | 69 |
パワー | スピード | スタミナ |
80 | 74 | 68 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | B | 80 |
スキル | – |
フェリペ・カイセド┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
16
16-R
レアリティ
★...
アマドゥ・ディアワラ
星2[★★]DOMESTIC CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
52 | 74 | 75 |
パワー | スピード | スタミナ |
70 | 74 | 81 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | B | 80 |
スキル | – |
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
オフェンス | ディフェンス | テクニック |
54 | 76 | 77 |
パワー | スピード | スタミナ |
71 | 76 | 83 |
安定度 | 怪我耐性 | コスト |
B | B | 80 |
スキル | – |
アマドゥ・ディアワラ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
17
17-R
レアリティ
★...