フッティスタ第3弾カードリスト
フランツ・ベッケンバウアー
星6[★★★★★★]SPECIAL STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 73 | 95 | 85 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 83 | 81 | 83 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | A | 130 |
| スキル | スルーパス | |
星7[★★★★★★★]SPECIAL ONE
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 75 | 98 | 87 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 85 | 83 | 85 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | A | 130 |
| スキル | スルーパス | |
フランツ・ベッケンバウアー┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
LE
LE-R
レアリティ
★...
ガブリエル・バティストゥータ
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 90 | 50 | 75 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 88 | 85 | 82 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 120 |
| スキル | ターゲットマン | |
星6[★★★★★★]SPECIAL ONE
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 92 | 51 | 77 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 90 | 87 | 84 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 120 |
| スキル | ターゲットマン | |
ガブリエル・バティストゥータ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
LE
LE-R
レアリティ
★...
カレカ
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 92 | 39 | 80 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 84 | 84 | 79 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 110 |
| スキル | ドリブル | |
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 94 | 40 | 81 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 86 | 86 | 81 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 110 |
| スキル | ドリブル | |
カレカ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
LE
LE-R
レアリティ
★...
エイスケ・ナカニシ
星2[★★]DOMESTIC CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 46 | 69 | 64 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 69 | 66 | 76 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | A | 80 |
| スキル | – | |
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 47 | 71 | 65 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 71 | 68 | 78 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | A | 80 |
| スキル | – | |
URL
ハジメ・モリヤス
星2[★★]DOMESTIC CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 56 | 74 | 69 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 71 | 67 | 73 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 80 |
| スキル | – | |
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 57 | 75 | 71 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 72 | 69 | 75 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 80 |
| スキル | – | |
URL
ネイマール
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 87 | 39 | 84 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 68 | 90 | 81 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 120 |
| スキル | ドリブル | |
星6[★★★★★★★]SPECIAL STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 87 | 39 | 84 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 68 | 90 | 81 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 120 |
| スキル | ドリブル | |
ネイマール┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
9
9-R
レアリティ
★★★...
セルジ・ブスケッツ
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 60 | 86 | 85 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 71 | 60 | 88 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 120 |
| スキル | キャプテンシー | |
星6[★★★★★★]SPECIAL STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 120 |
| スキル | キャプテンシー | |
セルジ・ブスケッツ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
24
レアリティ
★★★★★...
ピエール=エメリク・オーバメヤン
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 86 | 44 | 75 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 79 | 90 | 80 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 110 |
| スキル | スピードスター | |
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 88 | 45 | 77 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 81 | 92 | 82 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 110 |
| スキル | スピードスター | |
ピエール=エメリク・オーバメヤン┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
2
2-R
レアリティ
★★★...
サディオ・マネ
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 77 | 43 | 78 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 68 | 90 | 81 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | A | 110 |
| スキル | スピードスター | |
星5[★★★★★]
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 79 | 44 | 80 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 70 | 92 | 83 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | A | 110 |
| スキル | スピードスター | |
サディオ・マネ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
4
4-R
レアリティ
★★★...
ロベルト・フィルミーノ
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 83 | 47 | 81 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 76 | 78 | 87 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 110 |
| スキル | フォアチェック | |
星5[★★★★★]
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 85 | 48 | 83 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 78 | 80 | 89 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 110 |
| スキル | フォアチェック | |
ロベルト・フィルミーノ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
5
5-R
レアリティ
★★★...
バンサン・コンパニ
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 52 | 86 | 67 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 80 | 67 | 73 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | C | 110 |
| スキル | キャプテンシー | |
星5[★★★★★]
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 53 | 89 | 69 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 82 | 69 | 75 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | C | 110 |
| スキル | キャプテンシー | |
バンサン・コンパニ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
6
6-R
レアリティ
★★★...
ダビド・シルバ
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 75 | 51 | 85 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 64 | 74 | 78 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 110 |
| スキル | スルーパス | |
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 77 | 52 | 87 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 65 | 76 | 80 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 110 |
| スキル | スルーパス | |
ダビド・シルバ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
7
7-R
レアリティ
★★★...
ダビド・アラバ
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 62 | 80 | 81 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 74 | 83 | 86 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 110 |
| スキル | ロングパス | |
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 64 | 82 | 83 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 76 | 85 | 88 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 110 |
| スキル | ロングパス | |
ダビド・アラバ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
12
12-R
レアリティ
★...
カリドゥ・クリバリ
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 35 | 87 | 62 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 76 | 76 | 75 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | A | 110 |
| スキル | ペナルティエリアブロック | |
星5[★★★★★]
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 36 | 89 | 63 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 78 | 78 | 77 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | A | 110 |
| スキル | ペナルティエリアブロック | |
カリドゥ・クリバリ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
20
20-R
レアリティ
★...
ヤン・オブラク
星4[★★★★]WORLD CLASS
| GKオフェンス | GKディフェンス | GKテクニック |
| 79 | 89 | 91 |
| GKパワー | GKスピード | GKスタミナ |
| 80 | 62 | 78 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 110 |
| スキル | GKシュートストップ | |
星5[★★★★★]WORLD STAR
| GKオフェンス | GKディフェンス | GKテクニック |
| 81 | 91 | 93 |
| GKパワー | GKスピード | GKスタミナ |
| 82 | 63 | 80 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 110 |
| スキル | GKシュートストップ | |
ヤン・オブラク┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
22
22-R
レアリティ
★...
マルセロ
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 68 | 80 | 84 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 73 | 82 | 85 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | C | 110 |
| スキル | ムードメイク | |
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 69 | 82 | 86 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 75 | 84 | 87 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | C | 110 |
| スキル | ムードメイク | |
マルセロ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
27
27-R
レアリティ
★...
シュコドラン・ムスタフィ
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 57 | 83 | 67 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 78 | 69 | 72 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | ペナルティエリアブロック | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 58 | 85 | 69 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 80 | 71 | 74 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | ペナルティエリアブロック | |
シュコドラン・ムスタフィ┃カード情報[ フッティスタ2019 ]選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
1
1-R
レアリティ
★★★...
ナビ・ケイタ
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 74 | 73 | 80 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 62 | 77 | 83 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 100 |
| スキル | ミドルエリアブロック | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 75 | 75 | 82 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 63 | 79 | 85 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 100 |
| スキル | ミドルエリアブロック | |
ナビ・ケイタ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
3
3-R
レアリティ
★★★...
マルセル・シュメルツァー
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 51 | 79 | 71 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 72 | 75 | 81 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 100 |
| スキル | サイドエリアブロック | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 52 | 81 | 72 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 74 | 77 | 83 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 100 |
| スキル | サイドエリアブロック | |
マルセル・シュメルツァー┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
10
10-R
レアリティ
★...
クリスチャン・プリシッチ
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 69 | 44 | 75 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 65 | 84 | 74 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | スピードスター | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 70 | 45 | 76 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 67 | 86 | 76 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | スピードスター | |
クリスチャン・プリシッチ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
11
11-R
レアリティ
★...
チアゴ
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 76 | 73 | 84 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 66 | 76 | 73 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 100 |
| スキル | スルーパス | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 78 | 74 | 86 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 67 | 78 | 75 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 100 |
| スキル | スルーパス | |
チアゴ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
13
13-R
レアリティ
★...
ハビエル・パストーレ
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 74 | 61 | 83 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 63 | 77 | 71 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | C | 100 |
| スキル | スルーパス | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 75 | 62 | 85 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 65 | 79 | 73 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | C | 100 |
| スキル | スルーパス | |
ハビエル・パストーレ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
15
15-R
レアリティ
★...
ボイチェフ・シュチェスニー
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| GKオフェンス | GKディフェンス | GKテクニック |
| 73 | 84 | 84 |
| GKパワー | GKスピード | GKスタミナ |
| 76 | 61 | 72 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | GKシュートストップ | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| GKオフェンス | GKディフェンス | GKテクニック |
| 75 | 86 | 86 |
| GKパワー | GKスピード | GKスタミナ |
| 78 | 63 | 74 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | GKシュートストップ | |
ボイチェフ・シュチェスニー┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
16
16-R
レアリティ
★...
サミ・ケディラ
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 73 | 81 | 79 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 80 | 71 | 83 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | C | 100 |
| スキル | ショートパス | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 75 | 83 | 81 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 82 | 72 | 85 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | C | 100 |
| スキル | ショートパス | |
サミ・ケディラ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
17
17-R
レアリティ
★...
ルーカス・レイバ
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 60 | 83 | 76 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 75 | 70 | 79 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | C | 100 |
| スキル | ショートパス | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 61 | 85 | 78 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 76 | 72 | 81 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | C | 100 |
| スキル | ショートパス | |
ルーカス・レイバ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
18
18-R
レアリティ
★...
チーロ・インモービレ
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 83 | 44 | 73 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 78 | 82 | 75 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 100 |
| スキル | ターゲットマン | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 85 | 45 | 75 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 80 | 84 | 77 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 100 |
| スキル | ターゲットマン | |
チーロ・インモービレ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
19
19-R
レアリティ
★...
ホセ・カジェホン
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 80 | 50 | 77 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 69 | 81 | 87 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 100 |
| スキル | クロス | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 82 | 51 | 79 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 70 | 83 | 89 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 100 |
| スキル | クロス | |
ホセ・カジェホン┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
21
21-R
レアリティ
★...
ファンフラン
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 54 | 80 | 77 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 66 | 79 | 84 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 100 |
| スキル | サイドエリアブロック | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 56 | 82 | 79 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 67 | 81 | 86 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 100 |
| スキル | サイドエリアブロック | |
ファンフラン┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
23
23-R
レアリティ
★...
ウスマヌ・デンベレ
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 76 | 44 | 79 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 62 | 82 | 73 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | ドリブル | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 78 | 45 | 81 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 63 | 85 | 75 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | ドリブル | |
ウスマヌ・デンベレ┃フッティスタ2019選手ステータス
ランクアップ前
ランクアップ後
カード番号
26
26-R
レアリティ
★...
プレネル・キンペンベ
星2[★★]DOMESTIC CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 42 | 76 | 67 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 72 | 76 | 78 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 80 |
| スキル | – | |
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 43 | 78 | 69 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 74 | 78 | 80 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 80 |
| スキル | – | |
URL
アレッサンドロ・フロレンツィ
星2[★★]DOMESTIC CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 77 | 71 | 74 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 74 | 72 | 77 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 80 |
| スキル | – | |
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 78 | 73 | 76 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 76 | 74 | 79 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 80 |
| スキル | – | |
URL
カルレス・アレニャ
星2[★★]DOMESTIC CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 57 | 61 | 72 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 59 | 75 | 68 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 80 |
| スキル | – | |
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 58 | 63 | 74 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 61 | 77 | 70 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 80 |
| スキル | – | |
URL
ムクタル・ディアカビ
星2[★★]DOMESTIC CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 44 | 73 | 57 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 74 | 60 | 75 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 80 |
| スキル | – | |
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 45 | 74 | 58 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 76 | 62 | 77 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 80 |
| スキル | – | |
URL






