フッティスタ2020第6弾カードリスト
パベル・ネドベド
星6[★★★★★★]SPECIAL STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 83 | 63 | 88 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 76 | 83 | 93 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 130 |
| スキル | クロス | |
星7[★★★★★★★]SPECIAL ONE
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 85 | 65 | 90 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 78 | 85 | 95 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 130 |
| スキル | クロス | |
ウーゴ・サンチェス
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 93 | 37 | 80 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 81 | 91 | 74 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 120 |
| スキル | スピードスター | |
星6[★★★★★★]SPECIAL STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 95 | 38 | 82 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 83 | 93 | 76 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 120 |
| スキル | スピードスター | |
ブカヨ・サカ
星2[★★]DOMESTIC CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 61 | 45 | 63 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 57 | 80 | 65 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 90 |
| スキル | スピードスター | |
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 62 | 46 | 65 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 59 | 82 | 67 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 90 |
| スキル | スピードスター | |
アレクサンドル・ラカゼット
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 85 | 50 | 80 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 76 | 83 | 78 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 110 |
| スキル | ターゲットマン | |
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 87 | 51 | 82 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 78 | 85 | 80 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 110 |
| スキル | ターゲットマン | |
アダム・ララーナ
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 71 | 64 | 82 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 67 | 71 | 73 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | C | 110 |
| スキル | ショートパス | |
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 73 | 66 | 84 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 69 | 73 | 75 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | C | 110 |
| スキル | ショートパス | |
ニコラス・オタメンディ
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 57 | 84 | 67 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 81 | 67 | 73 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | A | 110 |
| スキル | スーパーサブ | |
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 59 | 86 | 68 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 83 | 68 | 75 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | A | 110 |
| スキル | スーパーサブ | |
イルカイ・ギュンドアン
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 71 | 74 | 85 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 66 | 74 | 75 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | C | 110 |
| スキル | ロングパス | |
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 73 | 76 | 87 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 68 | 76 | 77 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | C | 110 |
| スキル | ロングパス | |
チアゴ・シウバ
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 55 | 90 | 75 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 82 | 70 | 71 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | C | 120 |
| スキル | ペナルティエリアブロック | |
星6[★★★★★★]SPECIAL STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 56 | 92 | 77 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 84 | 71 | 73 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | C | 120 |
| スキル | ペナルティエリアブロック | |
レイバン・クルザワ
星2[★★]DOMESTIC CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 66 | 75 | 76 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 74 | 75 | 77 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 90 |
| スキル | クロス | |
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 68 | 77 | 78 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 75 | 77 | 79 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 90 |
| スキル | クロス | |
マルセル・シュメルツァー
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 50 | 77 | 71 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 72 | 74 | 77 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 100 |
| スキル | クロス | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 51 | 79 | 72 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 74 | 76 | 79 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 100 |
| スキル | クロス | |
ユリアン・ブラント
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 73 | 41 | 81 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 65 | 83 | 73 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 110 |
| スキル | ドリブル | |
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 75 | 42 | 83 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 67 | 86 | 75 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 110 |
| スキル | ドリブル | |
ミカエル・キュイザンス
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 62 | 61 | 75 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 62 | 71 | 68 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | ショートパス | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 64 | 62 | 77 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 63 | 73 | 70 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | ショートパス | |
レオン・ゴレツカ
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 71 | 76 | 80 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 73 | 81 | 84 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 100 |
| スキル | ショートパス | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 73 | 78 | 82 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 75 | 83 | 86 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 100 |
| スキル | ショートパス | |
ルーカス・ビリア
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 64 | 81 | 83 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 65 | 67 | 77 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 110 |
| スキル | ミドルエリアブロック | |
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 66 | 83 | 85 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 67 | 69 | 79 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 110 |
| スキル | ミドルエリアブロック | |
ステファン・デ・フライ
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 43 | 80 | 70 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 78 | 69 | 71 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 100 |
| スキル | ロングパス | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 44 | 82 | 72 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 80 | 71 | 73 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 100 |
| スキル | ロングパス | |
ロベルト・ガッリャルディーニ
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 63 | 76 | 75 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 73 | 71 | 84 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | ミドルエリアブロック | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 65 | 78 | 77 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 75 | 72 | 86 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | ミドルエリアブロック | |
マッティア・デ・シリオ
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 49 | 76 | 73 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 69 | 76 | 81 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | サイドエリアブロック | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 50 | 78 | 75 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 71 | 78 | 83 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | サイドエリアブロック | |
アレックス・メレト
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| GKオフェンス | GKディフェンス | GKテクニック |
| 71 | 84 | 84 |
| パGKワー | GKスピード | GKスタミナ |
| 76 | 61 | 72 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 100 |
| スキル | GKシュートストップ | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| GKオフェンス | GKディフェンス | GKテクニック |
| 73 | 86 | 86 |
| GKパワー | GKスピード | GKスタミナ |
| 77 | 62 | 74 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 100 |
| スキル | GKシュートストップ | |
ドゥシャン・タディッチ
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 70 | 43 | 81 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 67 | 73 | 72 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | A | 100 |
| スキル | キャプテンシー | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 72 | 44 | 83 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 68 | 75 | 74 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | A | 100 |
| スキル | キャプテンシー | |
クインシー・プロメス
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 76 | 39 | 79 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 69 | 84 | 82 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | A | 110 |
| スキル | クロス | |
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 78 | 40 | 81 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 71 | 87 | 84 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | A | 110 |
| スキル | クロス | |
フランシスコ・ソアレス
星2[★★]DOMESTIC CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 76 | 52 | 70 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 77 | 78 | 75 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 90 |
| スキル | ターゲットマン | |
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 78 | 54 | 71 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 79 | 80 | 77 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 90 |
| スキル | ターゲットマン | |
URL
マリオ・エルモソ
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 51 | 77 | 72 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 74 | 79 | 76 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 100 |
| スキル | ロングパス | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 52 | 79 | 74 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 76 | 81 | 78 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 100 |
| スキル | ロングパス | |
ジエゴ・コスタ
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 88 | 52 | 73 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 81 | 77 | 82 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | C | 110 |
| スキル | フォアチェック | |
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 90 | 54 | 75 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 83 | 78 | 84 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | C | 110 |
| スキル | フォアチェック | |
マルク=アンドレ・テア・シュテーゲン
星5[★★★★★]WORLD STAR
| GKオフェンス | GKディフェンス | GKテクニック |
| 85 | 91 | 90 |
| GKパワー | GKスピード | GKスタミナ |
| 82 | 58 | 80 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 120 |
| スキル | GKリベロ | |
星6[★★★★★★]SPECIAL STAR
| GKオフェンス | GKディフェンス | GKテクニック |
| 87 | 93 | 93 |
| GKパワー | GKスピード | GKスタミナ |
| 84 | 60 | 82 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 120 |
| スキル | GKリベロ | |
セルジ・ロベルト
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 60 | 80 | 81 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 66 | 79 | 83 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 110 |
| スキル | スルーパス | |
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 62 | 82 | 83 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 68 | 81 | 85 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 110 |
| スキル | スルーパス | |
マルセロ
星5[★★★★★]WORLD STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 71 | 80 | 86 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 74 | 87 | 77 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | C | 120 |
| スキル | キャプテンシー | |
星6[★★★★★★]SPECIAL STAR
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 73 | 82 | 89 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 76 | 89 | 79 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | C | 120 |
| スキル | キャプテンシー | |
ガブリエウ・パウリスタ
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 52 | 84 | 68 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 76 | 73 | 74 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | キャプテンシー | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 53 | 86 | 70 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 78 | 75 | 76 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | キャプテンシー | |
フランシスコ・コクラン
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 57 | 81 | 74 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 72 | 73 | 80 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | ロングパス | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 58 | 83 | 76 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 73 | 75 | 82 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | ロングパス | |
URL
ヤスキ・キモト(木本 恭生)
星2[★★]DOMESTIC CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 41 | 66 | 58 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 70 | 64 | 67 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 90 |
| スキル | ペナルティエリアブロック | |
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 90 |
| スキル | ペナルティエリアブロック | |
URL
ヨウイチロウ・カキタニ(柿谷 曜一朗)
星2[★★]DOMESTIC CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 61 | 49 | 68 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 63 | 71 | 72 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 90 |
| スキル | キャプテンシー | |
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 90 |
| スキル | キャプテンシー | |
URL
ケイゴ・ヒガシ(東 慶悟)
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 65 | 56 | 74 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 64 | 74 | 77 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 100 |
| スキル | キャプテンシー | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 100 |
| スキル | キャプテンシー | |
URL
キイチ・ヤジマ(矢島 輝一)
星1[★]LOCAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 66 | 32 | 57 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 67 | 67 | 64 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| C | B | 80 |
| スキル | ターゲットマン | |
星2[★★]DOMESTIC CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| C | B | 80 |
| スキル | ターゲットマン | |
URL
シュンヤ・スガヌマ(菅沼 駿哉)
星1[★]LOCAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 44 | 63 | 54 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 65 | 62 | 63 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| C | B | 80 |
| スキル | ムードメイク | |
星2[★★]DOMESTIC CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| C | B | 80 |
| スキル | ムードメイク | |
URL
カズマ・ワタナベ(渡邉 千真)
星1[★]LOCAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 66 | 32 | 58 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 66 | 67 | 64 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 80 |
| スキル | ターゲットマン | |
星2[★★]DOMESTIC CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 80 |
| スキル | ターゲットマン | |
URL
キム・ミンテ
星1[★]LOCAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 38 | 62 | 53 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 64 | 64 | 65 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 80 |
| スキル | ペナルティエリアブロック | |
星2[★★]DOMESTIC CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 80 |
| スキル | ペナルティエリアブロック | |
URL
リョウタ・ハヤサカ(早坂 良太)
星1[★]LOCAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 43 | 63 | 56 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 62 | 63 | 66 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | A | 80 |
| スキル | サイドエリアブロック | |
星2[★★]DOMESTIC CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | A | 80 |
| スキル | サイドエリアブロック | |
URL
コウスケ・ヤマモト(山本 康裕)
星1[★]LOCAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 55 | 56 | 64 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 60 | 65 | 68 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 80 |
| スキル | ロングパス | |
星2[★★]DOMESTIC CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 80 |
| スキル | ロングパス | |
URL
ダイゴ・アラキ(荒木 大吾)
星1[★]LOCAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 61 | 57 | 61 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 59 | 65 | 63 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 80 |
| スキル | ドリブル | |
星2[★★]DOMESTIC CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 80 |
| スキル | ドリブル | |
URL
ブエノ
星1[★]LOCAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 42 | 61 | 51 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 63 | 65 | 61 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | C | 80 |
| スキル | ペナルティエリアブロック | |
星2[★★]DOMESTIC CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | C | 80 |
| スキル | ペナルティエリアブロック | |
URL
ケント・ミサオ(三竿 健斗)
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 58 | 76 | 72 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 73 | 72 | 75 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | ミドルエリアブロック | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | ミドルエリアブロック | |
URL
チョン・ソンリョン
星1[★]LOCAL CLASS
| GKオフェンス | GKディフェンス | GKテクニック |
| 60 | 65 | 68 |
| GKパワー | GKスピード | GKスタミナ |
| 57 | 49 | 51 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 80 |
| スキル | GKシュートストップ | |
星2[★★]DOMESTIC CLASS
| GKオフェンス | GKディフェンス | GKテクニック |
| GKパワー | GKスピード | GKスタミナ |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 80 |
| スキル | GKシュートストップ | |
URL
キョウヘイ・ノボリザト(登里 享平)
星2[★★]DOMESTIC CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 46 | 68 | 65 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 61 | 73 | 71 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | A | 90 |
| スキル | ショートパス | |
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | A | 90 |
| スキル | ショートパス | |
URL
マサキ・イイダ(飯田 真輝)
星2[★★]DOMESTIC CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 48 | 68 | 55 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 69 | 61 | 71 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 90 |
| スキル | ペナルティエリアブロック | |
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 90 |
| スキル | ペナルティエリアブロック | |
URL
ケイヤ・ナカミ(中美 慶哉)
星1[★]LOCAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 54 | 43 | 64 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 61 | 69 | 67 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 80 |
| スキル | スーパーサブ | |
星2[★★]DOMESTIC CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 80 |
| スキル | スーパーサブ | |
URL
カズヤ・ミヤハラ(宮原 和也)
星1[★]LOCAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 42 | 63 | 58 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 61 | 67 | 68 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 80 |
| スキル | サイドエリアブロック | |
星2[★★]DOMESTIC CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 80 |
| スキル | サイドエリアブロック | |
URL
エドゥアルド・ネット
星2[★★]DOMESTIC CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 50 | 69 | 70 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 67 | 62 | 66 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| C | C | 90 |
| スキル | ショートパス | |
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| C | C | 90 |
| スキル | ショートパス | |
URL
トシオ・シマカワ(島川 俊郎)
星2[★★]DOMESTIC CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 50 | 69 | 67 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 66 | 65 | 73 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 90 |
| スキル | ミドルエリアブロック | |
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 90 |
| スキル | ミドルエリアブロック | |
URL
コウキ・コテガワ(小手川 宏基)
星2[★★]DOMESTIC CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 59 | 47 | 68 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 61 | 71 | 74 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 90 |
| スキル | スルーパス | |
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 90 |
| スキル | スルーパス | |
URL
ヨウヘイ・タカオカ(高丘 陽平)
星1[★]LOCAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 65 | 68 | 66 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 60 | 56 | 57 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 80 |
| スキル | GKリベロ | |
星2[★★]DOMESTIC CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 80 |
| スキル | GKリベロ | |
URL
ヨシキ・タカハシ(高橋 義希)
星2[★★]DOMESTIC CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 50 | 67 | 67 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 64 | 67 | 75 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 90 |
| スキル | ミドルエリアブロック | |
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 90 |
| スキル | ミドルエリアブロック | |
URL
タイシ・マツモト(松本 泰志)
星2[★★]DOMESTIC CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 48 | 64 | 68 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 63 | 62 | 69 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 90 |
| スキル | ロングパス | |
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 90 |
| スキル | ロングパス | |
URL
ハイネル
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 66 | 57 | 75 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 64 | 78 | 72 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | ドリブル | |
星4[★★★★]WORLD CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 100 |
| スキル | ドリブル | |
URL
リョウ・タケウチ(竹内 涼)
星1[★]LOCAL CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 43 | 61 | 61 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 59 | 59 | 64 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 80 |
| スキル | ショートパス | |
星2[★★]DOMESTIC CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 80 |
| スキル | ショートパス | |
URL
ヨウスケ・カワイ(河井 陽介)
星2[★★]DOMESTIC CLASS
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 60 | 48 | 68 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 58 | 69 | 66 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | B | 90 |
| スキル | スルーパス | |
星3[★★★]CONTINENTAL CLASS
