| 選手ステータス | |
| レアリティ | ★★★★★ |
| コスト | 120 |
| チーム | ボルシア・ドルトムント |
| 国籍 | イングランド |
| 身長 | 180cm |
| 体重 | 76kg |
| 利き足 | 右 |
| 逆足精度 | B |
| 怪我耐性 | B |
| モチベーション安定度 | A |
| メインポジション | RW |
| 総合値 | 88 |
| CF [ 適正なし ] | 57 |
| SS [ 適正なし ] | 60 |
| LW [ サブ ] | 83 |
| RW [ メイン ] | 88 |
| OM [ サブ ] | 84 |
| CM [ 適正なし ] | 59 |
| DM [ 適正なし ] | 54 |
| LM [ 適正なし ] | 61 |
| RM [ 適正なし ] | 61 |
| LB [ 適正なし ] | 59 |
| RB [ 適正なし ] | 59 |
| CB [ 適正なし ] | 43 |
| GK [ 適正なし ] | 44 |
| オフェンス | 79 |
| 決定力 | 78 |
| ディフェンス | 44 |
| タックル | 42 |
| パスカット | 44 |
| テクニック | 84 |
| トラップ | 89 |
| ドリブル | 92 |
| グラウンダーパス精度 | 86 |
| フライパス精度 | 74 |
| 視野 | 78 |
| パワー | 61 |
| ヘディング精度 | 48 |
| ヘディング力 | 57 |
| キック力 | 70 |
| フィジカルコンタクト | 69 |
| ジャンプ力 | 60 |
| スピード | 86 |
| トップスピード | 87 |
| 敏捷性 | 84 |
| スタミナ | 80 |
| 攻撃意識 | 83 |
| 守備意識 | 50 |
| プレースキック | 70 |
| カーブ | 8 |
| ペナルティキック | 68 |
| スキル | スピードスター |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー






